BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • ラグナ=ザ=ブラッドエッジ
  • ジン=キサラギ
  • ノエル=ヴァーミリオン
  • レイチェル=アルカード
  • タオカカ
  • テイガー
  • ライチ=フェイ=リン
  • アラクネ
  • シシガミ=バング
  • カルル=クローバー
  • ハクメン
  • ツバキ=ヤヨイ
  • ハザマ
  • マコト=ナナヤ
  • ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
  • プラチナ=ザ=トリニティ
  • レリウス=クローバー
  • アマネ=ニシキ
  • バレット
  • アズラエル
  • ニュー・サーティーン
  • ミュー・テュエルブ
  • イザヨイ
  • カグラ=ムツキ
  • ユウキ=テルミ
  • ココノエ
  • ALL

ツバキ通算勝利数ランキング

順位 プレイヤーネーム 対戦回数 通算勝利数
1 兎@月...に変わって灼鳳よ 14582 6999
2 モルモット 11019 6818
3 シャドウコロマル 5605 3735
4 フタリの記憶 5162 2633
5 義援金(仮) 7903 2482
6 ミンゴス使い@乱入歓迎^^ 5173 2475
7 たかみち 4436 2173
8 かず@銀河 3325 2165
9 みちる 4469 2159
10 トキメキの音符になって 3727 2056
11 天羽みう 2649 1963
12 まるい 3561 1913
13 テラルナ 3749 1846
14 可愛いし綺麗だろ!?72言って 4955 1778
15 K太@乱入歓迎byKZS 2969 1775
16 む と 3873 1765
17 あんぢ 3050 1592
18 刈谷 勇 3337 1556
19 ヤヤネムイ  2765 1544
20 みかん(品種名:せとか) 2821 1541
21 にんじゃりノリスケ@ウベ食堂 2698 1431
22 KOS-MOS(退会済み) 2974 1430
23 [律動の遊撃者]関根 3149 1400
24 腐乱拳 2238 1387
25 関谷なる 3028 1384
26 エリス・ファーレンガルト 2974 1378
27 リハビリ太郎 2612 1376
28 立花 響 2781 1375
29 とり肉 2112 1342
30 雲雀 プリズムの煌めきをあなたに 2543 1329
31 【クソ】ぴくり【ガキ】 1651 1302
32 バナナマン緑茶 3512 1297
33 綺羅リバサ 2431 1207
34 ゆっきー@危険な白魔道士 2104 1134
35 けーごP 2142 1131
36 ハミー【労働組合(笑)】 2221 1125
37 あるぜむ 1973 1106
38 アヤト 2356 1098
39 sak 1982 1063
40 WIZ 1847 1038
41 乱崎凶華 1862 1014
42 マクド@9th症候群 2403 1013
43 勝ちたい(切実 1899 999
44 テ ツ 1950 991
45 しーのくんさん様 1638 979
46 ζ*'ヮ')ζ 〈マツカワ(虚無 2211 956
47 リオっぺ 1863 924
48 剣(命駆) 1761 921
49 haya10 1785 920
50 はるさめすーぷ 1930 883
51 aojiso 1509 874
52 ミレイ・ジャネット 1971 868
53 K2@弱虫ツバキ 1677 855
54 リンリンの門番 ハチ 1418 852
55 失踪者 1490 831
56 てるもす 1858 827
57 かまぼっこ 3093 826
58 たまさん 2060 820
59 あずき 1534 814
60 伝説のメガネ 1239 812
61 ときあめ 1538 812
62 きんぴか 1593 807
63 京極堂 1108 804
64 ぽんちょ@大阪 1418 791
65 CAN@地面がお似合い 1420 787
66 そがさん 2376 786
67 ちゃぼ 1355 765
68 @チーズ.com 1336 761
69 にゃぁう 1332 748
70 おばあちゃんぱーんち☆ 1331 740
71 ともー.天水 1210 738
72 マジックミラー号 1274 738
73 装甲悪鬼十六夜 2067 730
74 小泉花陽 1701 730
75 ユルール@銀河 1233 717
76 暑くて扇風機オナが捗る 1142 715
77 しょうゆ 1280 713
78 CAN 1196 709
79 BB PLAYER 1200 703
80 ごりら@ゴリラの伏兵 1368 698
81 ひなだん 1825 676
82 つぼみ 1312 674
83 フェイトちゃん 1362 670
84 サ ク 1093 656
85 BB PLAYER 1283 656
86 大人ばんど 1269 651
87 ナ ン 1573 649
88 かやにぃ 1778 643
89 ソードマン 1667 638
90 桜小路ちゃんこ 1364 638
91 ルピア 2483 636
92 ※このカードはもう使えません 1187 635
93 ごごてぃ 1428 630
94 うぇけ 1087 614
95 BB PLAYER 934 609
96 ぷれぷれおっぱいランド 891 608
97 BB PLAYER 1609 595
98 新米提督カミー 1261 585
99 yiyu 1263 584
100 のーみそコネコネコンパイル 1168 583
PAGE TOP