BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • ラグナ=ザ=ブラッドエッジ
  • ジン=キサラギ
  • ノエル=ヴァーミリオン
  • レイチェル=アルカード
  • タオカカ
  • テイガー
  • ライチ=フェイ=リン
  • アラクネ
  • シシガミ=バング
  • カルル=クローバー
  • ハクメン
  • ツバキ=ヤヨイ
  • ハザマ
  • マコト=ナナヤ
  • ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
  • プラチナ=ザ=トリニティ
  • レリウス=クローバー
  • アマネ=ニシキ
  • バレット
  • アズラエル
  • ニュー・サーティーン
  • ミュー・テュエルブ
  • イザヨイ
  • カグラ=ムツキ
  • ユウキ=テルミ
  • ココノエ
  • ALL

ラグナ通算勝利数ランキング

順位 プレイヤーネーム 対戦回数 通算勝利数
1 オーラファイターじょん 9433 5592
2 しいたけ 8207 5484
3 叛逆の五井チャ店長かきゅん 6154 5262
4 でんぽ 7540 4715
5 ハヅキ4X 6367 4211
6 どいくん 7964 3728
7 死ヲ蝕ム神 ブラッディマリリン 6206 3644
8 HARAんストラッシュ 5693 3572
9 こがたん。 5252 3570
10 KENSHIN 5866 3517
11 堕ちていく様をただ見ていたかった 5691 3435
12 左 翔太郎 4422 3273
13 レントン・サーストン 5715 3231
14 柳沢 空 4695 3182
15 N@O 4376 3086
16 共月ポトフ 5790 2961
17 シゲル 4183 2816
18 tetsu 4884 2732
19 平塚 雷蝶 4210 2635
20 coco 4501 2522
21 Divider's High 4461 2503
22 La Rose Noire 4451 2416
23 おーじ 4379 2359
24 いいウォーキングデッドだ! 3318 2356
25 ゼクス@鳴海悠一 3450 2340
26 ボンちゃん@エロい人 3285 2292
27 ヨイツ@漢体これくしょん 5211 2269
28 はかせちゃん 4279 2240
29 こ ま 3259 2240
30 イマカラム・ミラービリス 4194 2190
31 イカメン様 2892 2177
32 南月あおの・戀 3155 2149
33 やせいのぶたがとびだしてきた! 3716 2129
34 テク職限定 タリゾン必須 3220 2125
35 暴食のイオン 3793 2062
36 ミゾエン 5285 2062
37 BB PLAYER 2972 2053
38 LIO 3768 2025
39 星消す鳥は望遠鏡座で何を観る 3873 2018
40 がんばれ♪がんばれ♪ 3390 1979
41 たーぼー Ξ⊿(◇)(∵) 3774 1929
42 らぐにー 3186 1915
43 うさみん 3529 1878
44 でうすライフ 3115 1876
45 ラグナ=ザ=ぶらっとちんちーん! 3717 1856
46 ソレヨリラーメンツルツル 2435 1835
47 ドミノ=ザ=ブラッドピッツァ 4493 1835
48 ネオマヨ 3195 1834
49 超エキサイティンg!!! 2918 1826
50 妖怪段位おいてけ 2621 1821
51 天才チンパンジー アイちゃん 3338 1786
52 間違いない、妖怪の仕業だ! 3417 1764
53 オロナイン軟膏薬 3722 1761
54 フォース 2732 1746
55 ベアッガイさん 3206 1724
56 ベルモット 3179 1715
57 ク マ 2482 1710
58 古畑任三郎 2157 1708
59 好きは海と似ている(ーく) 3963 1705
60 飛天御剣流 飛龍尖撃 3391 1676
61 うはwwおkwww 3542 1675
62 クソハメ転移ゴリラ 2546 1674
63 肩こりがヒドイ青いヤツ 3281 1673
64 うる 3093 1660
65 きしだ 3068 1656
66 みずも 3732 1642
67 政宗-biglove- 2726 1633
68 いえもん 1983 1629
69 クリスチーネ剛田 2562 1622
70 いい加減三原色飽きたわ 2652 1600
71 アザゼル諒 2262 1593
72 鬼畜王ノックマンP 2554 1577
73 狩られる為に私はいる 3601 1565
74 ナタリー・ロックハート 2259 1562
75 ライトニングさんかわいい 3897 1557
76 108円硬貨 2685 1554
77 ざな@ぶるらじ勢  杉田厨IK 2347 1539
78 floatwater 1914 1526
79 金色のぶらっどえっち 2089 1521
80 Pumpkin 2487 1506
81 ふみ。 2241 1504
82 BB PLAYER 2143 1500
83 こうみゃく 2914 1493
84 (´・ω・)つ旦 2275 1487
85 ジハ 3217 1480
86 かせだ先生 2767 1458
87 世紀末王者ムテキング 2492 1442
88 クロム@ノーカードの乱入はお断り 2050 1436
89 Joe 2623 1418
90 は せ 2507 1412
91  社長 2016 1409
92 栞 奈 2686 1397
93 wacci 2330 1387
94 乱入歓迎@T 2074 1379
95 ファイヤーフライ 2051 1373
96 未確認で昇竜形 2731 1373
97 ファイヤ 2082 1371
98 地場 衛 2286 1350
99 グッドルーザー 2021 1348
100 O D 2566 1343
PAGE TOP