BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • ラグナ=ザ=ブラッドエッジ
  • ジン=キサラギ
  • ノエル=ヴァーミリオン
  • レイチェル=アルカード
  • タオカカ
  • テイガー
  • ライチ=フェイ=リン
  • アラクネ
  • シシガミ=バング
  • カルル=クローバー
  • ハクメン
  • ツバキ=ヤヨイ
  • ハザマ
  • マコト=ナナヤ
  • ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
  • プラチナ=ザ=トリニティ
  • レリウス=クローバー
  • アマネ=ニシキ
  • バレット
  • アズラエル
  • ニュー・サーティーン
  • ミュー・テュエルブ
  • イザヨイ
  • カグラ=ムツキ
  • ユウキ=テルミ
  • ココノエ
  • ALL

マコト通算勝利数ランキング

順位 プレイヤーネーム 対戦回数 通算勝利数
1 溝 ノ 口 神 社 6344 3528
2 まぶかぷ 4633 3271
3 《永久犯罪》司馬洛 正午 5834 2995
4 OK星人 3809 2981
5 Ogachang 5980 2567
6 どんぐり☆ 4209 2522
7 タクオ 4743 2521
8 ボリューミーまどか 4919 2460
9 負ける気せぇへんマコトやし 3470 2234
10 wike 4487 2168
11 立ち松葉 7414 2121
12 緑のたぬき 3335 2085
13 白い蓮華はどこに咲く 3395 2044
14 えだ。 2460 1947
15 月嶋 夕莉 3432 1885
16 は せ 2911 1876
17 光の戦士ネクサス 2423 1866
18 ヤツハシ 3481 1733
19 利美堂 るっこら 3958 1714
20 カレーパンおじさん 3706 1653
21 アスリートダッシュ平石 2953 1620
22 ゴルフやめてダンスします 3276 1618
23 棒物語 段段チャンス 2741 1428
24 らびりす 2619 1387
25 クロク 1890 1376
26 大星淡 2753 1358
27 コンボおじさんのはーぶ 2496 1302
28 野性のシュダ 2398 1271
29 金平糖 2440 1234
30 もちこりーた 2453 1207
31 チャイカ・コシアント 3004 1168
32 けーすけ 3703 1160
33 たる@電撃勢(仮) 2021 1141
34 きよのアトリエ 2019 1061
35 紫芋しぇいく 2431 1050
36 マコト=ナナヤ ここに甦る 2028 1028
37 尾頭橋マナカ 2480 1027
38 太陽の戦士トラッド 1496 990
39 @べに 1507 978
40 もふ@真美人(まみんちゅ) 1787 954
41 ユキムラさん@頑張る努力はしてる 1717 938
42 ゆうけい@コンボミス職人 1930 936
43 さ ば 1970 933
44 鏡花水月 流星のアリティ 1880 921
45 しみぃ@アケコン練習勢 1666 917
46 りんね@akgn_改二 1305 893
47 サメマン 1818 889
48 爺ファンタジー 1743 884
49 おくらほま 2036 882
50 宮永 咲 1286 881
51 ずぶぬれ 1927 862
52 くらげWTマークIIセカンド 1816 853
53 あきー 2032 851
54 ライア(ヤヨイ家の遠~い親戚) 1895 849
55 EGO@あいまいみー警察 1263 835
56 シェリル=マコト 1777 829
57 TKY 1402 825
58 けいおん!見てから楽器余裕でした 1458 802
59 BB PLAYER 1323 801
60 いかりのまえば 1142 792
61 て る 1214 792
62 ば る 1850 783
63 ○んぐり() 2664 779
64 サヨ34 1577 776
65 KaーチャンJ('ー`)し 2460 772
66 ペコ 1315 768
67 マコトの尻尾はギャラクシー 1795 760
68 BB PLAYER 1432 760
69 明日からちゃんとやる 1207 758
70 ミロクおうちに帰る 1778 748
71 もぞくり分が不足してきた 1339 746
72 ケツ毛ボーボー丸 1831 734
73 りょうりち@料理嫌い 1225 686
74 あえ。 1027 684
75 BB PLAYER 1084 683
76 じゅん・マコトオーレ 1372 670
77 チンパンジー 1193 666
78 コロポックル 1490 656
79 末原恭子 1027 652
80 Anhell 1499 651
81 まこったむ 1266 648
82 エオルゼアちゃん 1958 648
83 鳳長太郎 982 646
84 ナタリー・ロックハート 965 627
85 ちーほ 958 614
86 さにーぱみゅぱみゅ 984 612
87 (´-`)。oO(ゴミカスGS… 1211 607
88 ばーろー 1111 606
89 甘食こわい 1970 605
90 にんてんちゃん 1727 603
91 ももまるさ~ん 1848 597
92 真咲・ガイヤール  813 596
93 はーぶ 1581 591
94 いつも通りの怠け者さん 1579 587
95 ◇ゼーレエルガⅡ 890 585
96 ビビッドたぬきUC 1488 585
97 (ゝω・)vテルケッチャー 1670 585
98 うじきん 1497 585
99 おるそ 2710 584
100 あらら 1355 583
PAGE TOP