BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • ラグナ=ザ=ブラッドエッジ
  • ジン=キサラギ
  • ノエル=ヴァーミリオン
  • レイチェル=アルカード
  • タオカカ
  • テイガー
  • ライチ=フェイ=リン
  • アラクネ
  • シシガミ=バング
  • カルル=クローバー
  • ハクメン
  • ツバキ=ヤヨイ
  • ハザマ
  • マコト=ナナヤ
  • ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
  • プラチナ=ザ=トリニティ
  • レリウス=クローバー
  • アマネ=ニシキ
  • バレット
  • アズラエル
  • ニュー・サーティーン
  • ミュー・テュエルブ
  • イザヨイ
  • カグラ=ムツキ
  • ユウキ=テルミ
  • ココノエ
  • ALL

レイチェル通算勝利数ランキング

順位 プレイヤーネーム 対戦回数 通算勝利数
1 乳酸品戦士(´∀`*) 7731 4594
2 みのる 5902 3559
3 天江衣 4073 3235
4 くれは 4608 3037
5 エムリス 5408 2672
6 残業のメメる 4469 2620
7 ゼロ・アッシュベル 3671 2547
8 古宮 乃々香 5239 2544
9 セス@南瓜大好き 3526 2539
10 ちゅーぜあ 4642 2528
11 misuterika 5964 2334
12 アンソキダリス=クラッシスピーナ 4159 2279
13 マッキー@凛ちゃん 3091 2265
14 こーへー@くず 4062 2252
15 「         」 3459 2056
16 きつね 3898 2005
17 天驚拳 4085 1965
18 serori 3414 1873
19 かましお 3251 1864
20 Dia 3740 1836
21 原始ガエル 3182 1823
22 にょむ 3822 1820
23 Bob 3303 1804
24 百 々  色々 2524 1772
25 ダブルオーガンダム 2530 1769
26 ダリさま@米田塾1期生 3965 1720
27 姫様のかにぱん 3398 1694
28 銀河美少年☆がわらさん 3125 1677
29 のすけ 1975 1575
30 Rosette 2866 1564
31 ちひろ 2807 1563
32 山口マホの顔が怖いレイチェル使い 3650 1529
33 汎用姫様 2665 1504
34 やめろ天津飯、オラは男だ!! 2473 1473
35 長老@高知県産 2560 1462
36 ヒークン 2671 1444
37 FC_PLAYER 2827 1385
38 ゆから 1877 1346
39 とも@仕事がんばらない 1983 1339
40 アルケン          柔道 2572 1331
41 ちび虫 3462 1326
42 松池さん 2656 1291
43 えびはら 2414 1269
44 レニ@P4U勢 2509 1256
45 2代目段位ポイント提供マン 1798 1237
46 かずちぇる 2470 1202
47 りらちゃん 3569 1200
48 妖怪風足りない 2765 1196
49 ota 2840 1183
50 今川ヨシモト 1740 1165
51 実にトロンベ( ´∀`) 2502 1150
52 ぐんまのまんま@真美P 2679 1063
53 にせつお 1843 1056
54 グラキエース 1556 1026
55 夜の帳 2196 1022
56 とらいし666 1717 1011
57 BB PLAYER 1839 988
58 カエデ 2020 985
59 BB PLAYER 2498 982
60 ラヴニカ四天王 連コのわいと 2539 982
61 黒の夢 1906 967
62 RakiA@起き攻め出来ない姫 1546 944
63 ARiSA 1931 933
64 蜜柑野郎 1875 924
65 那 智 1902 880
66 マナリンスキー 1514 871
67 黒ウーロン@リハビリ勢 1691 868
68 しめさば 1144 866
69 年中むきゅー(Cv:雪都さお梨 1157 864
70 U-C 1655 854
71 デリカ 1692 848
72 中村あいか 1183 847
73 まつや 1579 845
74 鬼沢支部 1424 831
75 生粋のジン使い 1287 824
76 リキ=ナオエ@COJ勢 1382 820
77 プリズムカラーズ 1382 816
78 ムッチュ☆見習い 2492 812
79 ビランとエンケ 1707 807
80 ちぇる丸 1358 785
81 ぐえぇ 1552 776
82 BB PLAYER  1914 774
83 BB PLAYER 1513 773
84 とさか 1562 768
85 すまいり 1204 755
86 YAMA 1060 727
87 kurokami 1204 726
88 あきょ 1457 724
89 Gヒコロウ 1337 719
90 あめ@カロニスト 1103 717
91 リサラ・D・レストール 1285 714
92 BB PLAYER 876 711
93 ももかん 1302 709
94 寝起きに燕返し 911 697
95 JAGER@コーハツ 970 692
96 撫子の帽子になりたい 900 691
97 ももとら 1312 688
98 ブランリュゼール 1783 685
99 ジャグ 1827 681
100 ひよ。 1160 679
PAGE TOP