BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • コースA
  • コースB
  • コースC
  • コースD

アンリミテッド コースA

順位 プレイヤーネーム 使用キャラクター クリアタイム
(分:秒:ミリ秒)
1 リミ夫 アズラエル 8 13 700
2 ボー(分身) ジン 8 31 916
3 初狩りおじさん ライチ 9 8 850
4 BB PLAYER テイガー 10 23 466
5 近衛ルキ ラグナ 10 46 416
6 JCループ依存症Σ( ̄□ ̄;) ジン 10 52 933
7 未兔(CV.水瀬いのり) ノエル 11 8 683
8 YUSUKE アズラエル 11 11 800
9 ietuod ジン 11 40 750
10 ☆れいちゃん☆ ラグナ 12 24 66
11 アンリミには勝てる(確信) カグラ 12 29 0
12 ユキカゼ。 アズラエル 12 29 866
13 ホップ斎藤 プラチナ 12 48 416
14 ガードしません ジン 12 52 916
15 BB PLAYER ジン 12 53 300
16 しちろーじ@【七人の侍】 アズラエル 13 7 716
17 はいよるこんとん アズラエル 13 15 500
18 BB PLAYER ラグナ 13 15 850
19 スバル バング 13 16 666
20 いちご煮食いたい ジン 13 19 800
21 バルダム ハクメン 13 23 533
22 いおてぃ ジン 13 25 483
23 ヨハン・アンデルセン ラグナ 13 26 83
24 グミガム ハクメン 13 30 150
25 ゆー@頑張る ジン 13 31 866
26 (ー ー;)p ミュー 13 32 216
27 黒ずくめの男 ジン ジン 13 33 933
28 真・おがぽん アズラエル 13 36 666
29 おりさん@ヒトリッチ アズラエル 13 41 533
30 てころ(闇) ラグナ 13 43 716
31 ポッタ ラグナ 13 44 33
32 いたるさん ラグナ 13 45 450
33 ピ?   ピ!?   ピ!! プラチナ 13 48 216
34 YJR@野獣先輩pltn説 テイガー 13 48 216
35 LAXの弟子 テイガー 13 51 633
36 クソリミットレス ジン 13 53 916
37 しーけー アズラエル 13 55 566
38 七瀬式殺捉術 教習生 ポンポコ ジン 13 55 633
39 おやつ ラグナ 13 57 50
40 神戸っこ(▼皿▼メ アズラエル 13 57 183
41 komuya ラグナ 13 57 416
42 みおクマ★ ライチ 13 59 350
43 タイガーフェスティバル兄貴 ジン 13 59 566
44 ゆ~ぢ テイガー 14 0 166
45 bbbbbbbbbabbb ラグナ 14 0 833
46 碇 ゲンドウ アズラエル 14 1 633
47 キスケ アズラエル 14 3 733
48 あるしぇ ミュー 14 6 166
49 佳村はるか ラグナ 14 14 200
50 ノープラン アズラエル 14 14 633
51 ぱふぇ☆引退しました ノエル 14 21 450
52 ふみ どん・サウザンド アズラエル 14 22 433
53 まるろんsty ミュー 14 23 16
54 チャリ テイガー 14 23 300
55 HAL テイガー 14 24 700
56 きゃりー(48) テイガー 14 25 850
57 こなた ラグナ 14 31 366
58 ひまじんちゃん ラグナ 14 32 283
59 モリソバ バレット 14 34 500
60 あんきも・ザ・ブラッドエッチ ラグナ 14 36 950
61 バッタくん ラグナ 14 39 533
62 Shena=Dickinson ラグナ 14 39 800
63 くろのす@LAXのポッケの糸くず ジン 14 42 833
64 見てねぇではよ対戦入れや ラグナ 14 43 983
65 エスパー絽場 ラグナ 14 44 0
66 銀の匙【断らない男】 カグラ 14 45 166
67 ECO アズラエル 14 48 383
68 れすく ジン 14 48 566
69 ひとすく ジン 14 49 450
70 BB PLAYER テイガー 14 50 733
71 リプトンの人 ラグナ 14 51 33
72 サザン 桑田 アズラエル 14 51 866
73 Luch ジン 14 54 416
74 RirYzuC アズラエル 14 55 266
75 〈Let It Go〉さくら ラグナ 14 55 300
76 RAN アズラエル 14 55 616
77 れちぇ ラグナ 14 57 700
78 画面ハシオ ラグナ 14 59 66
79 水龍敬ランド受付嬢 アズラエル 14 59 383
80 BB PLAYER ラグナ 15 2 183
81 マサカ ジン 15 11 750
82 魔乳将軍 テイガー 15 12 616
83 ふりくり ジン 15 14 500
84 bab テイガー 15 15 866
85 結論だけ、書く挿入した挿入した挿 ラグナ 15 17 233
86 BB PLAYER バレット 15 17 966
87 ブロントさん@FF11勢 ジン 15 18 800
88 高槻先生@BASARAX布教勢 テイガー 15 19 933
89 BB PLAYER ノエル 15 21 966
90 nの人 テイガー 15 22 550
91 小パンシコ村 バレット 15 22 950
92 空次 ハル テイガー 15 26 566
93 愛咲蓮次 ジン 15 27 650
94 BB PLAYER ラグナ 15 27 983
95 剛 力 ひ で テイガー 15 28 983
96 リアきゅーぶ アズラエル 15 29 766
97 新・りょーた氏 アズラエル 15 30 466
98 セイブ@モバマス&バハ勢 ジン 15 32 766
99 しもどぅー レリウス 15 33 816
100 ナツヒさんだナァー! バレット 15 35 850
PAGE TOP