BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • ラグナ=ザ=ブラッドエッジ
  • ジン=キサラギ
  • ノエル=ヴァーミリオン
  • レイチェル=アルカード
  • タオカカ
  • テイガー
  • ライチ=フェイ=リン
  • アラクネ
  • シシガミ=バング
  • カルル=クローバー
  • ハクメン
  • ツバキ=ヤヨイ
  • ハザマ
  • マコト=ナナヤ
  • ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
  • プラチナ=ザ=トリニティ
  • レリウス=クローバー
  • アマネ=ニシキ
  • バレット
  • アズラエル
  • ニュー・サーティーン
  • ミュー・テュエルブ
  • イザヨイ
  • カグラ=ムツキ
  • ユウキ=テルミ
  • ココノエ
  • ALL

ノエル通算勝利数ランキング

順位 プレイヤーネーム 対戦回数 通算勝利数
1 ノエル=ヴァーミリオン 8346 5958
2 わたがし 7884 5321
3 未兔(CV.水瀬いのり) 6708 4946
4 おとおと 9126 4935
5 語呂合わせ 7920 4295
6 しーのくんさん様 6859 4238
7 くっしぃ 6653 4082
8 DAISUL--- 5592 4059
9 相羽和奏 6416 3716
10 対戦氷河期@乱入者募集中! 4382 3390
11 セリカ=A=マーキュリー 5236 3376
12 みろり「そぉい!」 6222 3132
13 ふぁんとむ 3564 2940
14 珍獣ふぁじのこ 3809 2829
15 鈴        木 3957 2646
16 白(シロ) 4966 2491
17 404 Not Found 6311 2381
18 時’成 5080 2378
19 久沼さゆ@R-2 3362 2372
20 フォグ 4550 2341
21 アイオテ 3087 2325
22 ウィング 3643 2127
23 ぱふぇ☆引退しました 3346 2030
24 うおみーかわいいようおみー 2842 2029
25 せんりゅうぅぅぅぅぅ<se.4> 3485 1977
26 皇帝ペンギン 3328 1864
27 ABCはみ~んなの☆モ・ノ☆ 3038 1835
28 激情版Ζかいどう 3308 1726
29 クマゴロー 3909 1621
30 三月兎 2599 1469
31 翡翠☆ 2627 1469
32 kou=Vermillion 1996 1461
33 ほにゃあ 2837 1427
34 かんてんダークネス 2258 1406
35 赤城 みりあ 2538 1371
36 suge 2966 1368
37 ユキムラさん@頑張る努力はしてる 2440 1342
38 シュペルター 3662 1335
39 戦艦「榛名」 2378 1324
40 ぱなすけ 2743 1324
41 かわうそ 3442 1310
42 知弦@2D神もきゅ! 2801 1310
43 お前ら人間じゃねぇ! 2461 1308
44 DUE 2059 1305
45 大沢 マリア 2218 1291
46 イシイス 2271 1278
47 ジョイン×3ノエル 2861 1277
48 シエルミリア@エンジョイ勢 1942 1252
49 ゆったぎゅう 2277 1200
50 ふらんどーる 2120 1183
51 たみくさ 2193 1179
52 なかのくん 2211 1179
53 ねおまーがりん 1973 1168
54 たっつぁん 2486 1168
55 百々-momo- 3337 1161
56 みかづき 2009 1157
57 puyoron 2116 1142
58 ゆきんこ 2519 1141
59 オレンジ 1751 1132
60 今川ヨシモト 1771 1120
61 カトウ∞Factory 2169 1118
62 さくらの 2205 1112
63 _鰹_ 2515 1110
64 ハイサー 1865 1099
65 ふかい 1464 1084
66 BB PLAYER 1622 1083
67 BB PLAYER 2025 1059
68 世良 真純 1474 1033
69 せぶーん 1792 1028
70 uttsun.laugh:-) 2272 1024
71 西木野こばやし 1602 1024
72 かよっち 1672 1016
73 がきぃのえる 2006 1013
74 カチューシャ・クロケット 2448 1013
75 星空 凛 1840 1007
76 けろぷよ 1708 1006
77 Mt.Fuji 1790 1001
78 えびぃリア・スカーレット 2025 998
79 たかや 2144 969
80 NEL卍Million 1669 963
81 いっち 1303 962
82 明日からちゃんとやる 1417 959
83 何と!勝ちたいならやるしかない 1512 952
84 テンカワ・アキト 1312 942
85 ばれん 2021 942
86 R.H 3027 931
87 ワット 1725 913
88 きよむら 1586 912
89 苺丸@段位は飾り(´・ω・`) 1803 911
90 コブラ 1739 909
91 ジャック 。 2211 908
92 バージル@ダイスルさん尊敬勢 1884 903
93 ケンケン 1833 898
94 ロマンティック大統領@Low信者 1443 892
95 -Pandora-の箱 1801 889
96 あふたーばーなー 1630 888
97 茶 悶 1597 868
98 たこわさ 2857 868
99 SSA最高だった 1840 866
100 BB PLAYER 1354 865
PAGE TOP