BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • ラグナ=ザ=ブラッドエッジ
  • ジン=キサラギ
  • ノエル=ヴァーミリオン
  • レイチェル=アルカード
  • タオカカ
  • テイガー
  • ライチ=フェイ=リン
  • アラクネ
  • シシガミ=バング
  • カルル=クローバー
  • ハクメン
  • ツバキ=ヤヨイ
  • ハザマ
  • マコト=ナナヤ
  • ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
  • プラチナ=ザ=トリニティ
  • レリウス=クローバー
  • アマネ=ニシキ
  • バレット
  • アズラエル
  • ニュー・サーティーン
  • ミュー・テュエルブ
  • イザヨイ
  • カグラ=ムツキ
  • ユウキ=テルミ
  • ココノエ
  • ALL

ミュー通算勝利数ランキング

順位 プレイヤーネーム 対戦回数 通算勝利数
1 け ば 6682 4886
2 あばれんじゃー 7539 4233
3 下心君 6880 3465
4 カグラ〓ムツキ 4150 3194
5 ふにゃQ 7608 3191
6 ラヴァ 3747 2950
7 紫護 リノン 4547 2754
8 “ユーロ空軍のエース”アスカ 4005 2674
9 【鷲】 6427 2671
10 れいや@E・G・P 3706 2616
11 H.H 3763 2332
12 ゆ っ け 4465 2101
13 大蔵屋 3461 1902
14 キャラパワ田押しつけ郎 3249 1849
15 ONE‐CHANCE‐MAN 3500 1732
16 あずお@心ぴょんぴょん待ち→6A 2664 1703
17 だんちょ 3174 1630
18 アサギリ 3301 1629
19 エクリス 2866 1627
20 月島さん 2625 1593
21 水の羽衣 4184 1549
22 ヘン@アンリミ勢 2308 1490
23 さだきよ 2119 1429
24 八九寺真宵P 2626 1377
25 背負ってるものが違うんだよ! 2806 1365
26 チンパンジー 2060 1327
27 コンボ初心者マン 2224 1314
28 オガμ@既にやってない 2766 1296
29 でじとこ@寧安寺 2238 1275
30 MOS 1724 1259
31 111213 2130 1258
32 あっきぃおじいちゃん@腰痛持ち 2842 1247
33 ウラノ@カピバラさん 1763 1209
34 ルサルカ・シュヴェーゲリン 2510 1186
35 eLdur 2016 1167
36 シャーロット・E・イェーガー 2295 1166
37 横須賀鎮守府元帥 2129 1121
38 市民、あなたは幸福ですか? 1791 1102
39 TAG 1967 1098
40 まおや 1627 1085
41 コマドリ 2471 1070
42 溝 ノ 口 神 社 1928 1043
43 霧島香織 1743 1037
44 洲崎綾 1703 1035
45 七瀬@Bブレンセンは中段 2052 1034
46 超高校級のツヌグイでない 2348 1025
47 ME. 1525 1012
48 (o・∇・o)<麻倉もも 1238 997
49 明日からちゃんとやる 1442 996
50  いわ 2203 992
51 あるしぇ 1213 975
52 Gμu 1671 970
53 デリヘルダメ、ゼッタイ(切実) 2394 964
54 月景色 2252 931
55 星野 零 1485 930
56 もっちーの中の人の中の人 1809 925
57 ディズ12 2115 913
58 究極神アルティメットゴッド 1808 902
59 ケイ818 1247 898
60 サテライザー=エル=ブリジット 2299 893
61 ゲームセンター733 3452 893
62 ぱっぷ 1415 869
63 モジ  1728 866
64 あ ず 1684 862
65 Get miso drift? 1784 813
66 ドラグネット 1753 801
67 (ー ー;)p 1148 783
68 BB PLAYER 1291 775
69 まるろんsty 1506 769
70 奈良重雄 2282 767
71 せんりゅうぅぅぅぅぅ<se.4> 1565 764
72 きりたんぽ 1370 761
73 すすき 1017 757
74 イカロス(飛行機) 1524 756
75 BB PLAYER 1452 745
76 くるり 1546 744
77 CA5n@町田戦氏 1147 734
78 あ ん 1529 719
79 呉織 あぎり 2763 717
80 よっちさん 1697 712
81 ディスク 1218 707
82 バトルキャンディ 1340 705
83 アニマ 1433 699
84 村 長 2401 698
85 流石ですお姉様! 962 689
86 おくらほま 1620 683
87 かっとビングだぜ!アルバ君。 1402 679
88 FFXIV PLAYER 1441 673
89 えだ。 747 671
90 かたなし 968 661
91 ちるは 1173 658
92 おたぬきさまR 1013 654
93 金剛力士像 2154 653
94 BB PLAYER 1270 645
95 MASY 1003 645
96 えいだ 1355 641
97 ウキョー・デウス・ダーナス 1231 635
98 すずね 918 634
99 半ズボンの男の弟子 1194 632
100 マグロッティ・ザ・ワールド 760 630
PAGE TOP