BBCP ver1.11 最終ランキング

  • 通算勝利数
  • スコアアタック
  • アンリミテッド
  • サバイバル
  • 段位
  • コースA
  • コースB
  • コースC
  • コースD

アンリミテッド コースD

順位 プレイヤーネーム 使用キャラクター クリアタイム
(分:秒:ミリ秒)
1 リミ夫 アズラエル 8 54 316
2 ボー(分身) ジン 8 59 783
3 BB PLAYER テイガー 10 7 366
4 RirYzuC アズラエル 11 48 350
5 たりもり:アンリミ相手に練習 カグラ 11 51 350
6 だまお アズラエル 11 57 300
7 白兎。 テイガー 12 22 250
8 近衛ルキ ラグナ 12 26 500
9 ☆れいちゃん☆ ラグナ 12 28 583
10 グミガム ハクメン 12 37 316
11 バルダム ハクメン 12 37 416
12 LAXの弟子 テイガー 12 54 416
13 いちご煮食いたい ジン 12 56 183
14 ひとすく ジン 12 58 900
15 ゆー@頑張る ジン 12 59 633
16 BB PLAYER ラグナ 13 5 83
17 未兔(CV.水瀬いのり) ノエル 13 9 300
18 機械仕掛けのゆっくり テイガー 13 15 666
19 は戦場に行った ジン 13 18 933
20 Route ラグナ 13 27 966
21 ふりくり ジン 13 31 0
22 あずにゃんprpr(^ω^) アズラエル 13 31 116
23 zenpai テイガー 13 33 700
24 はいよるこんとん アズラエル 13 52 333
25 荒夜@半引退気味 ラグナ 13 55 100
26 剛 力 ひ で テイガー 13 55 516
27 BB PLAYER テイガー 13 57 316
28 シノビックパークの民 バング 14 2 166
29 ハヤト@家庭用勢 ラグナ 14 8 800
30 BB PLAYER ラグナ 14 9 0
31 まるろんsty ミュー 14 17 166
32 チャリ テイガー 14 21 883
33 ぶれいぶるーやる代 ラグナ 14 21 933
34 +斬魔∴鳴神+ アズラエル 14 24 633
35 クソリミットレス ジン 14 25 400
36 ゆ~ぢ テイガー 14 26 83
37 BB PLAYER ラグナ 14 27 816
38 アンリミには勝てる(確信) カグラ 14 32 450
39 バッタくん ラグナ 14 32 516
40 ふみ。 ジン 14 34 900
41 ちょび ラグナ 14 45 183
42 バニラアイス@イオナサル様の下僕 ラグナ 14 46 800
43 佳奈しい現実 ラグナ 14 48 100
44 YOU:爆発オチ担当 テイガー 14 49 416
45 電光石火 ジン 14 50 283
46 ぶれいぶるーやる蔵 ラグナ 14 50 883
47 ECO アズラエル 14 52 600
48 朝餉(◇) ハクメン 14 58 833
49 南月あおの・戀 ラグナ 15 0 850
50 ただいまちこ ジン 15 1 0
51 初狩りおじさん ライチ 15 1 166
52 セイブ@モバマス&バハ勢 ジン 15 1 200
53 ろき犬 ジン 15 9 116
54 高槻先生@BASARAX布教勢 テイガー 15 9 650
55 BB PLAYER ノエル 15 9 716
56 ちょっとやめないか テイガー 15 12 333
57 リプトンの人 ラグナ 15 13 50
58 ☆★マッスル★☆ ラグナ 15 13 883
59 あるしぇ ミュー 15 14 866
60 しちろーじ@【七人の侍】 ラグナ 15 15 200
61 ナツヒさんだナァー! バレット 15 15 566
62 風間 鷹 ラグナ 15 15 883
63 コルド大王 テイガー 15 16 250
64 粉骨砕身 ラグナ 15 16 700
65 這いよる参零参弐 ラグナ 15 17 516
66 ハラペコブルー アマネ 15 20 16
67 ぱふぇ☆引退しました ノエル 15 29 250
68 魔乳将軍 テイガー 15 30 600
69 美風しか言わないカミュbot ラグナ 15 34 800
70 baroque テイガー 15 38 283
71 産業廃棄物処理班 ジン 15 39 916
72 画面見てるふり、得意ですよ ライチ 15 41 266
73 BB PLAYER ラグナ 15 49 700
74 ぐーぐー ラグナ 15 49 850
75 BB PLAYER テイガー 15 54 466
76 BB PLAYER ハクメン 15 55 450
77 【ランダム】目押し勢【運ゲー】 テイガー 15 56 300
78 葉十郎@=(  )=(  )= テイガー 15 56 783
79 ホップ斎藤 プラチナ 15 57 983
80 かるぼ ジン 16 2 200
81 2DLO ラグナ 16 2 716
82 セブン バング 16 5 600
83 ☆優鬼SAMA☆ ラグナ 16 6 766
84 BBB PLAYER ラグナ 16 7 0
85 nの人 テイガー 16 7 683
86 スバル バング 16 7 700
87 めるきど アマネ 16 8 366
88 パパだよー(^ω^) ライチ 16 9 216
89 いたるさん ラグナ 16 11 183
90 §のぇいん§ ラグナ 16 11 700
91 半引退勢EVE ラグナ 16 12 683
92 BB PLAYER ラグナ 16 13 466
93 市民、あなたは幸福ですか? ラグナ 16 16 233
94 西木野真姫Love☆Meldy ラグナ 16 16 383
95 BB PLAYER ラグナ 16 18 833
96 よーし ニュー 16 20 133
97 カミ風@エムズ西館の先生さん ラグナ 16 23 416
98 ぽったん ジン 16 25 100
99 bab テイガー 16 26 300
100 モリ蔵(〃ω〃) テイガー 16 32 400
PAGE TOP